欢迎访问我们的网站:

电磁离合器、电磁制动器

新用户注册 | 用户名:  密码: 
      中文版          ENGLISH
全国统一销售服务热线:400-608-5338
天津机床电器有限公司——国内专业化生产电磁离合器制动器企业
购物车:
去结算
  • ·武汉分公司027-83880107  ·天津总部022-24985338  ·全国统一销售服务热线:400-608-5338 工作时间:周一~周五8:10~16:00  ·上海分公司021-56905353 ·武汉分公司027-83880107  ·天津总部022-24985338  ·全国统一销售服务热线:400-608-5338 工作时间:周一~周五8:10~16:00  ·上海分公司021-56905353

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

产品分类
您选择的商品已经成功添加到购物车   ×
当前购车共 件商品 合计 元。
    
收藏
DLM10-10AG干式多片电磁离合器
  • 查看会员价
  •  
  •  产品规格:DLM10-10AG
  • 额定动力矩:100 N.m
  •  轴孔尺寸:40 mm
  •  产品重量:5.5 KG
购买数量:
   
.
详细信息

.

商品说明

一、主要用途:DLM10系列分为湿式多片电磁离合器和干式多片电磁离合器两种,为有滑环式,湿式需在有润滑的条件下工作,干式需在无润滑的条件下工作,该系列离合器摩擦片损失小,使用寿命长。径向尺寸小、力矩大、可广泛用于机床、轧钢、冶金采矿、金属压延、搬运、船舶渔业等设备的机械传动系统中,起到离合、换向、变速等作用。

二、工作条件:海拔高度不超过2000米;周围空气温度为-5°C~+40°C;周围介质中无爆炸危险且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃;离合器线圈的供电电压波动不超过+5%和-15%的额定电压;湿式离合器摩擦片间需要有润滑油。

三、安装:离合器安装前应清洗干净;安装是应轴向固定,如分轴安装应保持同轴度为9级;湿式离合器工作时应向摩擦片供油,在高速运转和高频工作时,应采取轴心供油法;离合器润滑油应清洁,否则会影响其使用可靠性。 
 

DLM10主要性能参数Main Technical Data
产品系列 series 规格 size 额定动力矩 N.m 额定静力矩 N.m 空载力矩 (≤) N.m 接通时间 (≤) S 断开时间 ( ≤ )S 额定电压 DCV 线圈消耗功率(20℃) W 允许最高转速 r/min 重量 kg
DLM10 1A/1A.G 12.5 20/14 0.088/0.05 0.14/0.11 0.03/0.025 24 26 3000 2
2A/2A.G 25 40/27.5 0.175/0.10 0.18/0.16 0.032/0.028 24 27 3000 2.6
4A/4A.G 40 63/44 0.280/0.16 0.20/0.18 0.04/0.03 24 33 3000 3.2
6A/6A.G 63 100/70 0.350/0.26 0.25/0.20 0.045/0.04 24 43 3000 4
10A/10A.G 100 160/110 0.500/0.35 0.28/0.25 0.06/0.045 24 43 3000 5.5
16A/16A.G 160 250/175 1.00/0.56 0.30/0.28 0.08/0.06 24 47 2500 7.8
25A/25A.G 250 400/280 1.50/0.88 0.35/0.30 0.11/0.08 24 55 2200 11
40A/40A.G 400 630/440 2.50/1.40 0.40/0.35 0.12/0.11 24 62 2000 15
63A/63A.G 630 1000/700 4.00/2.20 0.50/0.40 0.15/0.12 24 70 1750 21
100A/100A.G 1000 1600/1100 6.00/3.00 0.60/0.50 0.18/0.15 24 79 1600 32
160A/160A.G 1600 2500/1750 10/5.5 0.90/0.70 0.22/0.18 24 93 1350 50
250A/250A.G 2500 4000/2750 15/8.6  1.15/0.90   0.28/0.25  24 110  1200   77
400A/400A.G 4000 6300/4400 24/14 1.30/1.20 0.35/0.30 24 123 1000 122
安装示意图及总装图/Diagrammatic Sketch of Installation:
外形与安装尺寸:
规格 size 径向尺寸Radial Demensions 轴向尺寸Axial Demensions 电刷型号 Brush
D1 D2 D3 D4 Φ e h J K L L1 L2 L3 L4 ε
1A/1A.G 100 100 85 50 18 5 19.9 2×Φ6 4×M6 45 42 5 5.5 8 0.3 湿式采用 DS-005 干式采用 DS-006
2A/2A.G 110 110 90 55 20 6 22.3 2×Φ6 4×M6 48 45 5 5.5 8 0.3
4A/4A.G 120 120 100 60 25 8 27.6 3×Φ6 6×M6 52 48 6 5.5 8 0.3
6A/6A.G 132 132 105 65 30 8 32.6 3×Φ6 6×M8 55 50 7 5.5 8 0.3
10A/10A.G 147 145 120 75 40 12 42.9 3×Φ8 6×M8 58 53 7 5.5 8 0.35
16A/16A.G 162 160 135 85 45 14 48.3 3×Φ8 6×M8 62 57 7 5.5 8 0.4
25A/25A.G 182 180 155 95 50 16 53.6 3×Φ10 6×M10 68 63 8 6 8 0.45
40A/40A.G 202 200 170 120 60 18 64 3×Φ10 6×M10 76 70 9 6.25 8 0.5
63A/63A.G 235 230 200 125 70 20 74.3 3×Φ14 6×M12 86 80 10 6.25 8 0.6
100A/100A.G 270 255 235 150 70 20 74.3 3×Φ14 6×M12 100 92 12 8.5 10 0.7
160A/160A.G 310 295 260 180H8 75 20 81.1 3×Φ16 6×M16 115 107 14 8 10 0.8
250A/250A.G 360 340 305 200H8 100 28 106 4×Φ16 6×M16 132 122 15 8.5 10 0.9
400A/400A.G 420 395 350 235H8 120 32 127 4×Φ20 6×M16 150 138 17 8.5 10 1

 

更多产品详情请咨询我们的技术人员,我公司技术部电话022-24985321。
天津机床电器有限公司 全国统一销售服务热线:400-608-5338 津ICP备05004751号